株式会社ライフルでは豊富な配信経験を生かし、Youtube、niconico、ペリスコープ、Twitch等の制作・配信を請け負っております。
配信機材の詳細や追加機材などについてはお気軽にお問い合わせください。
▼配信・制作スタッフ
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
ディレクター | 70,000円 | 打合せなど込み |
作家 | 100,000円 | 当日稼働・台本作成・打合込 |
スイッチャー | 40,000円 | - | カメラマン | 40,000円 | - |
音声 | 40,000円 | - |
配信 | 40,000円 | 移動時間含めず8h拘束 |
AD | 35,000円 | 移動時間含めず8h拘束 |
放送画像制作デザイン | 50,000円〜 | 素材内容・枚数によって変動 |
▼追加項目(スタッフ1名あたり)
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
交通費 | 配信に掛かった交通費 | 合計が1000円以上の場合のみ発生 |
スタッフ時間超過費(基本8h越える場合) | 8h以上の場合 1h超過毎に+1万円 | 例:カメラマン8h以上=4万円+1万円=5万円 カメラマン10h以上=4万円+3万円=7万円 |
深夜料金 | +20,000円 | 終電を超える時間に配信がかかる場合 |
深夜交通費 | 10,000円 (遠方の場合、都度ご相談) |
終電〜AM5︓00に番組終了の場合 |
▼スタジオ利用金額
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
新橋スタジオ | 300,000円~ | 1日 | 五反田スタジオ | 150,000円~ | 1日 |
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
配信機材一式 | 25,000円 | 配信者とセット/SW・同録可能 |
配信機材一式 | 30,000円 | レンタルのみ |
その他機材 |
Tricaster TC1 その他カメラ、ミキサーなど |
お問合せ下さい |
▼番組制作例(出演者ギャラ・スタジオ代別)
ジャンル | 金額 | 備考 |
---|---|---|
トーク番組 |
250,000円~ | V出し・画像出し等も可 |
プロモーション番組 | 300,000円~ | 対象物次第で金額が変わってきますのでご相談下さい。 |
ゲーム実況 | 300,000円~ | ゲーム機・スマホ類使用の場合のプロモーションはこちら |
番組制作は規模や出演人数などで価格の上下があります、まずはご相談お見積りをお薦めします。
お急ぎの方はお問い合わせのメールをご利用ください。